БРОШУРОВКА НА ПРУЖИНУ | |||
ПЛАСТИКОВА | МЕТАЛЕВА | ||
Діаметр | Ціна | Діаметр | Ціна |
8 | 13,00 | 3:1 | |
10 | 15,00 | 8 | 23,00 |
12 | 18,00 | 10 | 24,00 |
14 | 23,00 | 11 | 25,00 |
16 | 24,00 | 13 | 27,00 |
19 | 27,00 | 14 | 28,00 |
22 | 29,00 | ||
25 | 32,00 | 2:1 | |
28 | 34,00 | 16 | 31,00 |
32 | 38,00 | 19 | 34,00 |
38 | 42,00 | 22 | 38,00 |
45 | 45,00 | 25 | 42,00 |
51 | 48,00 |
ПЛАСТИК | |
Прозор.глян. 150mic | 20,00 |
Прозор.мат. 150mic, глян.Grain 200mic, кольор "Кристалл" | 25,00 |
ОБКЛАДИНКА | |
Optimal | 6,00 |
Брошурування (с/кл+3скоби+біг) | 25,00 |
Перепрошив (за кожні 100 аркушів) | 15,00 |
Брошурування тільки пружиною: вартість пружини + | 10,00 |
Брошурування креслень більше ФА3 вартість брошурування помножується на 2 |
ТЕРМО БРОШУРУВАННЯ | |
до 120 аркушів А4 | |
Скоба + обкладинка | 50,00 |
ТЕРМОКЛІЙ | |
розмір палітурки до 1см | |
Кількість екземплярів | Ціна за екземпляр |
1-10 | 24,00 |
11-20 | 21,00 |
21-50 | 20,00 |
51-100 | 18,00 |
101-200 | 16,00 |
>201 | 15,00 |
При товщині палітурки більше 1 см за кожен наступн см + 5,00 грн |
ТВЁРДА ПАЛІТУРКА | |||
МЕТАЛЕВИЙ КАНАЛ | |||
Кіль-ть арк. | Ціна за екз. | ||
61-150 | 170,00 | ||
151-350 | 205,00 |
ТВЕРДА ПАЛІТУРКА | |
проклейка + індивідуальна обкладинка | |
Кіль. арк. | Ціна за екз. |
до 100 | 230,00 |
101-200 | 250,00 |
201-300 | 280,00 |
301-350 | 320,00 |