ДРУК КРЕСЛЕННЯ НА EPSON | ||
Вид заповнення / формат | A1 | A2 |
Чорно-білі (лінії) | 62,00 | 40,00 |
Ч/б з частковим фоновим заповненням | 77,00 | 46,00 |
Ч/б з інтенсивним заповненням | 99,00 | 62,00 |
Кольорові елементи | 130,00 | 86,00 |
П/к з частковим фоновим заповненням | 168,00 | 107,00 |
П/к з інтенсивним заповненням 360dpi | 207,00 |
131,00 |
Вартість папіру ФА1 за 1 арк | - | 36,00 |
ІНТЕР'ЄРНИЙ ДРУК |
||||
ПАПІР | А3 | А2 | А1 | |
Матова 140 г/м2 | 110,00 | 180,00 | 330,00 | |
Матова 180 г/м2 | 125,00 | 195,00 | 355,00 | |
Глянцева 150 г/м2 | 135,00 | 205,00 | 385,00 | |
Глянцева 200 г/м2 | 165,00 | 255,00 | 450,00 | |
Холст матов 340 г/м2 | 255,00 | 370,00 | 650,00 | |
Розрахунок ціни при нестандартному розмірі друку | ||||
Тип папіру | Вартість друку за 1 м2 | Вартість папіру за 1м2 | ||
Матова 140 г/м2 | 510,00 | 145,00 | ||
Матова 180 г/м2 | 510,00 | 195,00 | ||
Глянцева 150 г/м2 | 510,00 | 255,00 | ||
Глянцева 200 г/м2 | 510,00 | 385,00 | ||
Холст матов 340 г/м2 | 610,00 | 775,00 | ||
При друку 2880 dpi вартість множиться на 2 |
СОЛЬВЕНТНИЙ ШИРОКОФОРМАТНИЙ ДРУК (тимчасово недоступне) |
|||
Ціна з урахуванням матеріалу | <20 м2 | 20-100м2 |
більше 100м2 |
Папір Сіті | 225,00 | 200,00 | 175,00 |
Плівка ПВХ скл | 315,00 | 290,00 | 265,00 |
Банер 440г/м2 (ламінат) | 310,00 | 270,00 | 260,00 |
Банер літой | 390,00 | 365,00 | 345,00 |